DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM LÂM SÀNG
Nhằm hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ trong việc chẩn đoán chính xác và điều trị bệnh hiệu quả, phòng khám The Medcare Hà Nội cung cấp dịch vụ xét nghiệm cận lâm sàng. Chúng tôi luôn chú trọng đầu tư các thiết bị xét nghiệm hiện đại và tân tiến nhằm rút ngắn thời gian thực hiện xét nghiệm và tăng cường tính chính xác của các kết quả thu được.
Phòng xét nghiệm của The Medcare có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu kiểm tra, đánh giá của bệnh nhân, trong đó các loại xét nghiệm phổ biến nhất bao gồm:
Xét nghiệm sinh hóa
- Sinh hóa máu: Kiểm tra vi chất dinh dưỡng; đánh giá chức năng gan, thận; các chỉ số đường máu, mỡ máu; đánh giá Ferritin - lượng sắt dự trữ trong máu, Bilirubin gây vàng da…
- Sinh hóa nước tiểu: Tổng phân tích nước tiểu xác định lượng đường, protein, hồng cầu, bạch cầu, Bilirubin… để phát hiện bất thường
Xét nghiệm huyết học
Xét nghiệm công thức máu kiểm tra thành phần hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu; CRP định lượng xác định chỉ số nhiễm khuẩn; xét nghiệm đông máu; huyết đồ (soi hình dạng tế bào máu để phát hiện bất thường); điện di huyết sắc tố (hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về máu di truyền); xác định nhóm máu…
Xét nghiệm miễn dịch
Xét nghiệm chẩn đoán các bệnh do virus, vi khuẩn gây ra như viêm gan B, tay chân miệng, sởi, thủy đậu, quai bị, rubella…
Xét nghiệm vi sinh
Soi tươi phân, nhuộm soi phân nhằm phát hiện vi khuẩn, xoắn khuẩn, phẩy khuẩn tả, ấu trùng của ký sinh trùng, sợi và bào tử nấm…
Định nhóm máu hệ ABO | 75,000 | |||
Định nhóm máu hệ Rh (D) | 60,000 | |||
Thời gian máu chảy | 60,000 | |||
Thời gian máu đông | 60,000 | |||
Máu lắng (phương pháp thủ công) | 65,000 | |||
Máu lắng (trên máy tự động) | 120,000 | |||
Độ tập trung tiểu cầu | 75,000 | |||
Hồng cầu lưới ( phương pháp thủ công) | 130,000 |
HIV (Test nhanh) | 100,000 | |||
HCV (Test nhanh) | 100,000 | |||
HBeAG (Test nhanh) | 250,000 | |||
Cúm A/B – H1N1 | 359,000 | |||
Định lượng INSULIN | 170,000 | |||
CEA | 200,000 | |||
AFP | 200,000 |
TSH | 150,000 | |||
T3 | 150,000 | |||
T4 | 150,000 | |||
FT3 | 150,000 | |||
FT4 | 150,000 | |||
XN Huyết đồ | 230,000 | |||
FERRITIN | 195,000 | |||
Cấy nấm vi sinh | 440,000 | |||
XN ký sinh trùng sốt rét | 210,000 | |||
Làm kháng sinh đồ | 230,000 | |||
Kháng thể kháng lao | 200,000 | |||
CHOLESTEROL | 60,000 | |||
TRIGLYCERIDE | 60,000 | |||
Soi, nuôi cấy, định danh vi khuẩn | 410,000 | |||
HDL-C | 80,000 | |||
LDL-C | 80,000 | |||
GH (hormon tăng trưởng) | 650,000 | |||
Cortisol máu | 220,000 | |||
Cortisol nước tiểu 24 giờ | 220,000 | |||
Estradiol (trẻ em nam) | 270,000 | |||
Estradiol (trẻ em nữ) | 270,000 | |||
FSH (Trẻ em nam) | 250,000 | |||
FSH (Trẻ em nữ) | 250,000 | |||
H.pylori IgG định lượng | 230,000 | |||
Ig miễn dịch ( IgE) | 200,000 | |||
Ig miễn dịch ( IgA) | 150,000 | |||
Ig miễn dịch ( IgG) | 150,000 | |||
Ig miễn dịch (IgM) | 150,000 | |||
Elisa HO GÀ (IgG) | 450,000 | |||
Elisa HO GÀ (IgM) | 450,000 | |||
Elisa QUAI BỊ (IgG) | 450,000 | |||
Elisa QUAI BỊ (IgM) | 450,000 | |||
Elisa SỞI (IgM) | 450,000 | |||
Elisa SỞI (IgG) | 450,000 | |||
Elisa THỦY ĐẬU (IgG) | 450,000 | |||
Elisa THỦY ĐẬU (IgM) | 450,000 | |||
ELISA RUBELLA (IgM) | 450,000 | |||
ELISA RUBELLA (IgG) | 450,000 | |||
Xét nghiệm Elisa | 185,000 | |||
ACID URIC | 60,000 | |||
APTT | 130,000 | |||
GGT | 60,000 | |||
Định lượng virus HBV bằng phương pháp PCR-RT | 1,250,000 | |||
Điện di huyết sắc tố | 649,000 | |||
PT | 130,000 | |||
FIBRINOGEN | 130,000 | |||
BILIRUBIL – T | 60,000 | |||
BILIRUBIL – D | 60,000 | |||
Transferin | 220,000 | |||
Panel dị ứng (36 dị nguyên) | 1,450,000 | |||
BILIRUBIL – GT | 60,000 | |||
AMYLASE | 70,000 | |||
Vitamin D Toàn Phần | 550,000 | |||
Định lượng men G6PD | 200,000 | |||
Điện giải đồ(Na+,K+,CL+) | 150,000 | |||
ACTH | 430,000 | |||
C4 | 200,000 | |||
Protein niệu | 130,000 | |||
Creatinin niệu | 130,000 | |||
Ure niệu | 130,000 | |||
C3 | 200,000 | |||
H.pylori IgM định lượng | 230,000 |
Tổng phân tích nước tiểu | 80,000 | |||
Soi tươi tế bào cặn nước tiểu có nhuộm tiêu bản | 80,000 |
CK | 80,000 | |||
GLUCOSE | 60,000 | |||
CK-MB | 100,000 | |||
URE | 60,000 | |||
CREATININ | 60,000 | |||
PROTEIN TP | 60,000 | |||
ALBUMIN | 60,000 | |||
AST/GOT | 60,000 | |||
ALT/GPT | 60,000 | |||
CALCI toàn phần | 60,000 | |||
GLOBULIN | 75,000 | |||
A/G | 65,000 | |||
Tìm hồng cầu trong phân | 70,000 | |||
CALCI ION HÓA | 60,000 | |||
Sắt huyết thanh | 65,000 | |||
Amphetamin ( Định tính) (test nhanh) | 130,000 | |||
Marijuna (định tính) (test nhanh) | 130,000 | |||
Opiate: Morphin; Codein (định tính) (test nhanh) | 65,000 | |||
Bacbituric ( test nhanh) | 130,000 | |||
KẼM HUYẾT THANH | 100,000 | |||
MAGIEUM | 85,000 | |||
Benzodiazecpin | 130,000 | |||
Sốt xuất huyết ( test nhanh) | 250,000 | |||
Stecobinnogen phân | 100,000 | |||
PHOSPHO | 65,000 | |||
Điện giải đồ niệu | 140,000 | |||
ASLO định lượng | 115,000 | |||
CRP-hs | 140,000 | |||
Phosphatase kiềm | 65,000 |
Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động | 130,000 |
HBsAg (Test nhanh) | 100,000 | |||
Soi tươi phân | 135,000 | |||
Rotavirus | 170,000 | |||
Anti HBs (Test nhanh) | 135,000 | |||
Soi trực tiếp – nhuộm soi | 135,000 | |||
XN cúm A/B | 300,000 | |||
EV71 | 300,000 | |||
HPAb (H.pylory) | 200,000 | |||
Dengue xuất huyết kháng nguyên | 250,000 | |||
Dengue xuất huyết kháng thể | 200,000 | |||
Test nhanh hợp bào hô hấp (RSV) | 360,000 |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Nhằm hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ trong việc chẩn đoán chính xác và điều trị bệnh hiệu quả, phòng khám The Medcare Hải Phòng cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh bao gồm:
Dịch vụ nội soi Tai – Mũi – Họng
Nội soi tai mũi họng là một trong những kỹ thuật y khoa được sử dụng phổ biến và hiện là một trong những dịch vụ hỗ trợ chẩn đoán hiệu quả tại The Medcare. Bé gặp vấn đề về tai, mũi, họng sẽ được chỉ định nội soi bằng thiết bị chuyên dụng để kiểm tra bất thường, đặc biệt với các vấn đề thường gặp ở trẻ như viêm tai giữa, rối loạn vận động vòi nhĩ gây ù tai, viêm xoang, các bệnh lý thanh quản…
Dịch vụ siêu âm
- Siêu âm ổ bụng tổng quát: Phát hiện bất thường và hỗ trợ chẩn đoán bệnh tại các bộ phận trong ổ bụng như gan, mật, tụy, lách, hệ tiết niệu, ruột thừa, các khối u trong ruột, dịch ổ bụng…
- Siêu âm tim: Phát hiện bất thường và hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về tim như thông liên nhĩ, thông liên thất, hẹp hở van 2 lá, 3 lá…
- Siêu âm tuyến giáp: Phát hiện bất thường và hỗ trợ chẩn đoán các bệnh tuyến giáp (nằm ở trước cổ) như khối u, nhân giáp, phân biệt các nang đơn thuần, kích thước nhân và thể tích bướu giáp…
- Siêu âm tuyến hung: Phát hiện bất thường và hỗ trợ chẩn đoán các bệnh tuyến hung (tuyến ức) như phì đại lành tính tuyến hung, u tuyến hung…
- Siêu âm 2 khớp đối xứng: Phát hiện bất thường và hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý khớp như viêm khớp, viêm bao hoạt dịch, loạn sản khớp…
- Siêu âm hệ tiết niệu: Phát hiện bất thường và hỗ trợ chẩn đoán bệnh tại các cơ quan trong hệ tiết niệu như giãn đài bể thận, sỏi thận, sỏi bàng quang, dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu…
- Siêu âm phần mềm: Phát hiện bất thường và hỗ trợ chẩn đoán các bệnh phần mềm như áp xe vùng nách, áp xe vùng mông, hạch vùng đầu, cổ, khoeo, bẹn sau tiêm phòng lao…
- Siêu âm màng phổi: Phát hiện và đánh giá tính chất dịch màng phổi, ước lượng số lượng dịch và đánh giá tổn thương dạng khối hay nốt thuộc màng phổi
- Siêu âm sinh dục: Phát hiện bất thường và chẩn đoán các bệnh tại bộ phận sinh dục như tinh hoàn lạc chỗ, dị tật tử cung buồng trứng, tràn dịch màng tinh hoàn…
- Siêu âm tìm luồng trào ngược: Xác định luồng trào ngược, đánh giá các tổn thương bệnh lý thuộc dạ dày và thực quản, đo kích thước dạ dày và thực quản…
- Siêu âm tuyến nước bọt: Phát hiện bất thường và hỗ trợ chẩn đoán các bệnh tuyến nước bọt như viêm tuyến nước bọt cấp và mãn tính, sỏi tuyến nước bọt, bướu tuyến nước bọt…
- Siêu âm tuyến vú: Phát hiện bất thường và hỗ trợ chẩn đoán các bệnh tuyến vú như áp xe tuyến vú, phì đại tuyến vú, dị tật bẩm sinh…
Siêu âm ổ bụng tổng quát | 180,000 | |||
Siêu âm hệ tiết niệu | 180,000 | |||
Siêu âm hệ tiêu hóa | 180,000 | |||
Siêu âm 2 khớp đối xứng | 180,000 | |||
Siêu âm phần mềm | 180,000 | |||
Siêu âm tuyến hung | 180,000 | |||
Siêu âm màng phổi | 200,000 | |||
Siêu âm tuyến giáp | 180,000 | |||
Siêu âm tim | 350,000 | |||
Siêu âm mạch cảnh | 180,000 | |||
Siêu âm mạch chi | 180,000 | |||
Siêu âm chẩn đoán bệnh lý thận tiết niệu | 180,000 | |||
Siêu âm sinh dục | 180,000 | |||
Siêu âm não qua thóp | 180,000 | |||
Siêu âm tìm luồng trào ngược dạ dày – thực quản | 180,000 | |||
Siêu âm tuyến vú | 180,000 | |||
Siêu âm tuyến nước bọt | 180,000 |
Nội soi tai mũi họng | 200,000 |